项目名称(专用项目还须填写公布名) | 粘性土壤绿色一体化污染修复技术创建与应用 | |||||
主要完成人 | 罗文连、邢汉君、徐海音、朱健、王平、蒋燚、李智、冉启洋、张赛辉 | |||||
主要完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司,中南林业科技大学 | |||||
学科分类 名称 |
1 | 环境工程学 | 代码 | 61030 | ||
2 | 土壤污染及其防治技术 | 代码 | 6103055 | |||
3 | 环境保护机械设备设计与制造技术 | 代码 | 61050 | |||
所属国民经济行业 | 其他污染治理 | |||||
所属国家重点发展领域 | 环境 | |||||
任务来源 | 国家自然科学基金,省、市、自治区计划,企业自主研发 | |||||
具体计划、基金的名称和编号: 国家自然科学基金,基于bp神经网络的电氧化-电絮凝处理重金属络合废水的实时控制研究(编号51908561) 湖南省科技厅,湖南省有机污染场地修复工程技术研究中心(2016tp2019) |
||||||
已呈交的科技报告编号: | ||||||
授权发明专利(项) | 14 | 授权的其他知识产权(项) | 8 | |||
项目起止时间 | 起始: 2014年 1月 1日 | 完成: 2019 年 12月 31 日 |
提名意见: 我国粘性土壤分布广泛,针对粘性土壤的修复一直是土壤修复领域的技术难点,其主要表现在:渗透性低,修复药剂很难进入土壤微粒;表面的电极性强,针对有害污染物吸附性强,污染物很难从土壤微粒中解析、分离出来;土质黏重、土体强度高,普通的修复设备很难实现稳定高效修复。 该项目通过产-学-研-用合作,创新开发了制浆结合稳定化处理重金属污染粘性土的异位修复工艺、新型促进剂强化脉冲电动原位绿色修复工艺,研制了磷酸盐系列宜安era亲水基团稳定剂,针对制浆过程产生的含重金属废水,开发了硅藻土的复合改性吸附材料,并提出了重金属废水处理与回用技术评价的国家标准,形成了完整的粘性土壤绿色一体化修复技术;研发了高级氧化与生物堆联合修复关键技术,并在此基础上提出了应用了电动分区强化生物氧化耦合的深度处理工艺。筛选出4种针对石油烃及pahs适应性强的高效降解菌株,制成了石油烃和pahs复合污染的高效复合降解菌剂产品;设计了多种可适应不同修复技术的一体化修复装备。该成果在我国多个省份进行了广泛的应用,对行业科技进步有较大的推动作用,技术达到国内领先水平。 提名该项目为湖南省科学技术进步奖 二 等奖。 |
应用单位名称 | 应用技术 | 应用的起止时间 | 应用单位联系人/电话 | 应用情况 |
常宁市水松地区重金属污染综合整治工作领导小组 | era系列修复药剂 | 2016年3月至2018年6月 | 王芳/0734-7268310 | 应用于常宁市水松地区康家溪iii号地块重金属污染场地治理工程,处理后浸出液中cd、pb、as浓度不高于《污水综合排放标准》(gb 8978-1996)规定的标准。 |
慈利县环境环保局 | era系列修复药剂 | 2017年4月至2018年12月 | 伍元喜/0744-3229623 | 应用于慈利县国太桥乡(石门雄黄矿)砷污染农田修复项目,修复后的土壤浸出液中相应重金属浓度低于 iii类地表水标准,工程已完成。 |
嘉禾县城乡建设与发展有限责任公司 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料 | 2017年6月至2018年12月 | 李寒云/0735-6632949 | 应用于郴州市嘉禾县塘村镇重金属污染治理项目epc总承包项目,处理后的土壤达到项目验收要求。 |
攸县环境保护局 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料、era系列修复药剂 | 2017年12月至2018年6月 | 谭建新/0731-24223967 | 应用于株洲市酒埠江特钢有限公司及周边污染土壤治理工程,处理后铅、锌、砷的水浸浸出浓度满足《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类标准,工程已完成。 |
长沙市大成北棚户区改造投资有限公司 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料、era系列修复药剂 | 2018年2月至2018年5月 | 胡炬辉/0731-82550298 | 应用于长沙市大成北棚户区改造投资有限公司铬污染土壤治理,处理后的土壤浸出毒性指标浓度满足《地表水环境质量标准》(gb 3838-2002)ⅲ类标准,工程已完成。 |
宁波市镇海三星经济发展有限公司 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料、era系列修复药剂 | 2018年6月至2018年12月 | 周孝鹏/0574-86530254 | 应用于九龙湖镇吕岙山塘污染地块土壤修复及风险管控工程项目重金属污染治理工程,处理后的土壤达到浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》(db33/t892-2013)所推荐的风险可接受水平,项目已完成。 |
湖南正圆动力配件有限公司 | 有机污染粘性土壤多元协同增效修复关键技术及装置、era系列修复药剂 | 2018年8月至2018年12月 | 沈铁/0731-85665095 | 应用于湖南正圆动力配件有限公司污染地块的土壤重金属、石油烃污染治理,处理后土壤石油烃总量达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)中的第一类用地中石油烃的风控值要求。 |
广西南丹县环境保护局 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料 | 2018年8月至2019年6月 | 罗光裕/0778-7232240 | 应用于刁江流域土壤重金属污染拉么矿区源头综合治理工程,处理后重金属水浸浸出浓度满足《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类标准。 |
湖南湘江涂料集团有限公司 | 有机污染粘性土壤多元协同增效修复关键技术及装置、era系列修复药剂 | 2018年12月至2019年3月 | 何缘/0731-88666499 | 应用于湖南湘江涂料集团有限公司德雅路生产场地土壤修复工程epc项目,处理后土壤有机污染物总量达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(gb36600-2018)中的第一类用地风控值。 |
莲花县神泉乡人民政府 | 制浆法结合脱水/稳定化处理工艺、硅藻土的复合改性吸附材料、era系列药剂 | 2019年4月至2019年7月 | 彭正华/0799-7278002 | 应用于莲花县原汇广源冶炼 厂污染场地修复工程项目,处理后重金属的水浸浸出浓度满足《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅲ类标准。 |
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 |
国家 (地区) |
授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 |
证书编号 (标准批准发布部门) |
权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
发明专利 | 一种通过制浆结合稳定化工艺处理重金属污染粘性土的方法 | 中国 | zl201710007515.8 | 2018-05-25 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 蒋燚、史卫华、张练军、张赛辉 | 有效专利 |
发明专利 | 一种通过类 fenton 化学氧化与生物堆技术结合修复多环芳烃污染土壤的方法 | 中国 | zl201610311778.3 | 2017-06-23 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 李智、王子规、罗文连、周洁、靳菁 | 有效专利 |
发明专利 | 电动力迁移联合fenton 氧化强化生物修复苯酚污染土壤的反应器及修复苯酚污染土壤的方法 | 中国 | zl201610367833.0 | 2017-04-26 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 李智、王子规、罗文连、黄佳、马雪林 | 有效专利 |
发明专利 | 一种含汞废料的稳定固化处理方法 | 中国 | zl201711339366.1 | 2019-12-03 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 蒋燚、彭芙蓉、苗进辉、张赛辉、张练军 | 有效专利 |
国家标准 | 环境保护设施运营组织服务评价技术要求 | 中国 | gb∕t38221-2019 | 2019-10-18 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 罗文连、张碧波、蒋燚 | 有效标准 |
国家标准 | 重金属废水处理与回用技术评价导则第1部分:程序和方法 | 中国 | gb/t38224.1-2019 | 2019-10-18 | / | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 罗文连、张碧波 | 有效标准 |
论文 | study on a real-time control strategy to cr(vi) removal with fluctuation of influent in fe-electrocoagulation-al-electroflotation reactor | 美国 | 2018,165(9): e366-e374 | 2018-06-09 | journal of the electrochemical society | 中南林业科技大学 | 徐海音 | |
论文 | 一种正十六烷降解菌的分离鉴定极其降解性能研究 | 中国 | 1672-5425(2020)01-0038-05 | 2019-10-4 | 化学与生物工程 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 邢汉君、吴民熙、郭照辉、方雅瑜、罗容珺、伍善东、单世平、冉启洋 | |
论文 | 硅藻土的复合改性及其对水溶液中cd2 的吸附特性 | 中国 | 0253-2468(2016)06-2059-08 | 2016-06 | 环境科学学报 | 中南林业科技大学 | 朱健、王平、雷明婧、张伟丽、陈仰 |
姓 名 | 罗文连 | 性别 | 男 | 排 名 | 1 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 高级工程师 | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 邮政编码 | 410000 | |||||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 总工程师 | |||||
二级单位 | 总裁办 | 党 派 | 中国共产党 | |||||
完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2014年2月至2019年12月 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 项目技术实施总协调,主要负责对项目技术整体从研究开发到实施过程的宏观把控和协调,研发了有机污染粘性土壤修复工艺,并参与了2项国家标准的制定工作。 |
姓 名 | 邢汉君 | 性别 | 男 | 排 名 | 1 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 高级工程师 | 最高学历 | 本科 | 最高学位 | 学士 | |||
毕业学校 | 华中科技大学 | 毕业时间 | 2002年6月 | 所学专业 | 环境工程 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 技术总监 | |||||
二级单位 | 环境工程设计院 | 党 派 | 中国共产党 | |||||
完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2017年3月至2019年12月 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 主要负责本项目生物技术研发,筛选了多种高效微生物菌种,制备的高效的复合污染物降解菌剂,明晰了各种微生物的生态修复应用工艺参数,显著提升了生物修复技术的处理效率。 |
姓 名 | 徐海音 | 性别 | 男 | 排 名 | 2 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 副教授 | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | |||
工作单位 | 中南林业科技大学 | 行政职务 | 实验部副主任 | |||||
二级单位 | 环境科学与工程学院 | 党 派 | 中共党员 | |||||
主要完成单位 | 中南林业科技大学 | 所 在 地 | 长沙市天心区 | |||||
单位性质 | 高等院校 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2015年8月至2019年12月 | |||||||
对本项目主要科技创新的贡献: 针对重金属污染粘性土壤,开发了新型促进剂强化脉冲电动原位绿色修复工艺,通过采用方波脉冲电压,与传统电动相比,能耗降低85%;同时协同电氧化-电絮凝工艺,实现了同步絮凝沉淀并回收电动迁出的重金属,无需配套后续的废水处理设施。首创采用增强剂mgda,显著提高了重金属的迁移效果。与传统电动修复方法相比,该方法对重金属cd的去除率提升67%;同时,mgda强化脉冲电动显著提高了土壤微生物群落的α多样性,消除了传统电动修复对土壤微生态环境的影响。 |
姓 名 | 朱 健 | 性别 | 男 | 排 名 | 4 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 副教授 | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | |||
工作单位 | 中南林业科技大学 | 行政职务 | 系主任 | |||||
二级单位 | 环境科学与工程学院 | 党 派 | 中共党员 | |||||
主要完成单位 | 中南林业科技大学 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 高等院校 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2015年8月至2019年12月 | |||||||
对本项目主要科技创新的贡献: 针对本项目实施过程产生的含重金属离子制浆废水,开发了硅藻土装载聚丙烯乙酰胺(pam)凝胶化复合型吸附剂,显著改善了制浆废水重金属的去除效果,有效保障了本项目技术工艺的绿色性、安全性。 |
姓 名 | 王平 | 性别 | 男 | 排 名 | 5 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 教授 | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | |||
工作单位 | 中南林业科技大学 | 行政职务 | 院长 | |||||
二级单位 | 环境科学与工程学院 | 党 派 | 中共党员 | |||||
主要完成单位 | 中南林业科技大学 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 高等院校 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2015年8月至2019年12月 | |||||||
对本项目主要科技创新的贡献: 作为本项目的技术专家,提供项技术研发指导,开发了电动修复工艺及装置,并针对本项目实施过程产生的含重金属离子制浆废水,开发了硅藻土改性复合型吸附剂,显著改善了制浆废水重金属的去除效果,有效保障了本项目技术工艺的绿色性、安全性。 |
姓 名 | 冉启洋 | 性别 | 男 | 排 名 | 6 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 工程师 | 最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 硕士 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 副院长 | |||||
二级单位 | 环保技术研究院 | 党 派 | 无 | |||||
完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2015年5月至2019年12月 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 进行生物修复技术研发,筛选了多种高效微生物菌种,明晰了各种微生物的生态修复应用工艺参数,显著提升了生物修复技术的处理效率。 |
姓 名 | 蒋燚 | 性别 | 男 | 排 名 | 7 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 工程师 | 最高学历 | 本科 | 最高学位 | 学士 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 无 | |||||
二级单位 | 总工办 | 党 派 | 中国共产党 | |||||
完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2014年2月至2019年7月 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 负责重金属粘性土壤修复制浆工艺研发,开发了制浆结合稳定化处理重金属污染粘性土壤的新工艺、宜安系列修复药剂,并参与了国家标准的编制。 |
姓 名 | 李智 | 性别 | 男 | 排 名 | 8 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 高级职称 | 最高学历 | 博士 | 最高学位 | 博士学位 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 院长 | |||||
二级单位 | 环境工程设计院 | 党 派 | 无党派 | |||||
主要完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2016年5月至2017年7月 | |||||||
对本项目主要科技创新的贡献: 负责有机污染粘土修复技术研发,开发了2种有机污染粘土修复工艺,类fenton化学氧化强化生物堆修复技术和点动力迁移联合fenton氧化强化生物修复技术。 |
姓 名 | 张赛辉 | 性别 | 女 | 排 名 | 9 | 国 籍 | 中国 | |
技术职称 | 工程师 | 最高学历 | 本科 | 最高学位 | 学士 | |||
工作单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 行政职务 | 无 | |||||
二级单位 | 环保技术研究院 | 党 派 | 中国共产党 | |||||
完成单位 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 所 在 地 | 湖南长沙 | |||||
单位性质 | 企业 | |||||||
参加本项目的起止时间 | 2015年7月至2019年12月 | |||||||
对本项目技术创造性贡献: 参与era系列药剂研发,进行重金属、有机污染土壤特性分析、针对不同重金属污染的药剂机理研究,加药设备的改进升级、专利撰写、现场中试等。 |
单位名称 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | ||||
排 名 | 1 | 法定代表人 | 聂倩倩 | 所 在 地 | 湖南长沙 |
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
作为项目完成单位,湖南恒凯环保科技投资有限公司长期致力于我国土壤环境修复事业,是国家级高新技术企业,连续3年荣获中国固废行业土壤修复领域领跑企业、连续3年荣获湖南省环境治理行业先进单位,湖南省环保行业十佳企业,在国内环保行业享有较高的知名度和影响力。公司2014年启动本项目开发和应用,全面主持项目的方案设计和实施,进行核心技术研发和成果的应用。 主要开发了重金属污染粘性土壤专用的制浆结合稳定化修复工艺、宜安era系列修复药剂以及粘性土壤水力制浆装置,开发并优化适用于粘性土壤的高级氧化与生物堆联合修复关键技术、有机污染物高效降解菌强化生物堆降解技术、集成式高浓度有机污染粘性土壤修复装置、高效生物堆气体及营养输送修复装置以及电动分区强化生物氧化耦合一体化装置,显著提高了土壤修复效率。近三年在我国湖南、江西、广西、浙江、贵州、重庆等多个省区粘性土壤修复重点工程中得到推广应用,产生直接经济效益5.5亿元,并产生重要的生态效益和社会效益。 |
单位名称 | 中南林业科技大学 | ||||
排 名 | 2 | 法定代表人 | 廖小平 | 所 在 地 | 湖南省长沙市 |
对本项目科技创新和推广应用情况的贡献: | |||||
针对传统电动修复碱性带迁移问题,首创将mgda(甲基甘氨酸二乙酸)用于阳极增强剂,设计出一套新型促进剂强化脉冲电动原位绿色修复工艺及装置。该工艺及装置具有修复效率高、能耗低、对土壤环境友好等显著优势,为粘性土壤重金属污染治理提供了一种创新型绿色、高效原位修复技术。 针对本项目实施过程产生的含重金属离子制浆废水等二次污染问题,开发了硅藻土装载聚丙烯乙酰胺(pam)凝胶化复合型吸附剂及处理工艺,显著改善了制浆废水重金属的去除效果,成功实现了本项目技术工艺绿色性、安全性与可持续性,是粘性土壤重金属污染整体性新宝5登录app的解决方案的重要环节和支撑。 |
联系新宝5登录app "));
新宝5手机app copyright © 2010-2014 湖南恒凯环保科技有限公司 新宝5手机app的版权所有